d 10-55mm的SKF 双向推力球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | |||
| d | D | H | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 10 | 32 | 22 | 16.5 | 27 | 7 000 | 52202 |
| 15 | 40 | 26 | 22.5 | 40.5 | 6 000 | 52204 |
| 20 | 47 | 28 | 27.6 | 55 | 5 300 | 52205 |
| 52 | 34 | 34.5 | 60 | 4 500 | 52305 | |
| 70 | 52 | 72.8 | 137 | 3 600 | 52406 | |
| 25 | 52 | 29 | 25.5 | 51 | 4 800 | 52206 |
| 60 | 38 | 37.7 | 71 | 3 800 | 52306 | |
| 80 | 59 | 87.1 | 170 | 3 000 | 52407 | |
| 30 | 62 | 34 | 35.1 | 73.5 | 4 000 | 52207 |
| 68 | 36 | 46.8 | 106 | 3 800 | 52208 | |
| 68 | 44 | 49.4 | 96.5 | 3 400 | 52307 | |
| 78 | 49 | 61.8 | 122 | 3 000 | 52308 | |
| 90 | 65 | 112 | 224 | 2 400 | 52408 | |
| 35 | 73 | 37 | 39 | 86.5 | 3 600 | 52209 |
| 85 | 53 | 76.1 | 153 | 2 800 | 52309 | |
| 100 | 72 | 130 | 265 | 2 200 | 52409 | |
| 40 | 78 | 39 | 49.4 | 116 | 3 400 | 52210 |
| 95 | 58 | 88.4 | 190 | 2 600 | 52310 | |
| 45 | 90 | 45 | 61.8 | 146 | 2 800 | 52211 |
| 105 | 64 | 104 | 224 | 2 200 | 52311 | |
| 120 | 87 | 178 | 390 | 1 800 | 52411 | |
| 50 | 95 | 46 | 62.4 | 150 | 2 200 | 52212 |
| 110 | 64 | 101 | 224 | 1 600 | 52312 | |
| 130 | 93 | 199 | 430 | 1 600 | 52412M | |
| 55 | 100 | 47 | 63.7 | 163 | 2 600 | 52213 |
| 105 | 47 | 65 | 173 | 2 600 | 52214 | |
| 115 | 65 | 106 | 240 | 2 000 | 52313 | |
| 125 | 72 | 135 | 320 | 1 900 | 52314 | |
| 150 | 107 | 234 | 550 | 1 400 | 52414M | |


