d 60-150mm的SKF 双向推力球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 | |||
| d | D | H | C动态 | C0静态 | 参考 | - |
| 60 | 110 | 47 | 67.6 | 183 | 2 400 | 52215 |
| 135 | 79 | 163 | 390 | 1 700 | 52315 | |
| 65 | 115 | 48 | 76.1 | 208 | 2 400 | 52216 |
| 140 | 79 | 159 | 390 | 1 700 | 52316 | |
| 70 | 125 | 55 | 97.5 | 275 | 2 200 | 52217 |
| 75 | 135 | 62 | 119 | 325 | 2 000 | 52218 |
| 85 | 150 | 67 | 124 | 345 | 1 800 | 52220 |
| 170 | 97 | 229 | 610 | 1 400 | 52320 | |
| 95 | 160 | 67 | 130 | 390 | 1 700 | 52222 |
| 100 | 170 | 68 | 140 | 440 | 1 600 | 52224 |
| 110 | 190 | 80 | 186 | 585 | 1 400 | 52226 |
| 120 | 200 | 81 | 190 | 620 | 1 400 | 52228 |
| 130 | 215 | 89 | 238 | 800 | 1 300 | 52230M |
| 140 | 225 | 90 | 242 | 850 | 1 200 | 52232M |
| 150 | 240 | 97 | 286 | 1 020 | 1 100 | 52234M |
| 250 | 98 | 296 | 1 080 | 1 100 | 52236M | |


