d 10-70mm的SKF密封自动调心球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 圆柱孔 | 圆锥孔 |
| 10 | 30 | 14 | 5.53 | 1.18 | 17 000 | 2200 E-2RS1TN9 | - |
| 12 | 32 | 14 | 6.24 | 1.43 | 16 000 | 2201 E-2RS1TN9 | - |
| 15 | 35 | 14 | 7.41 | 1.76 | 14 000 | 2202 E-2RS1TN9 | - |
| 42 | 17 | 10.8 | 2.6 | 12 000 | 2302 E-2RS1TN9 | - | |
| 17 | 40 | 16 | 8.84 | 2.2 | 12 000 | 2203 E-2RS1TN9 | - |
| 47 | 19 | 12.7 | 3.4 | 11 000 | 2303 E-2RS1TN9 | - | |
| 20 | 47 | 18 | 12.7 | 3.4 | 10 000 | 2204 E-2RS1TN9 | - |
| 52 | 21 | 14.3 | 4 | 9 000 | 2304 E-2RS1TN9 | - | |
| 25 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 9 000 | 2205 E-2RS1TN9 | 2205 E-2RS1KTN9 |
| 62 | 24 | 19 | 5.4 | 7 500 | 2305 E-2RS1TN9 | - | |
| 30 | 62 | 20 | 15.6 | 4.65 | 7 500 | 2206 E-2RS1TN9 | 2206 E-2RS1KTN9 |
| 72 | 27 | 22.5 | 6.8 | 6 700 | 2306 E-2RS1TN9 | - | |
| 35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6 300 | 2207 E-2RS1TN9 | 2207 E-2RS1KTN9 |
| 80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 5 600 | 2307 E-2RS1TN9 | - | |
| 40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5 600 | 2208 E-2RS1TN9 | 2208 E-2RS1KTN9 |
| 90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 5 000 | 2308 E-2RS1TN9 | - | |
| 45 | 85 | 23 | 22.9 | 7.8 | 5 300 | 2209 E-2RS1TN9 | 2209 E-2RS1KTN9 |
| 100 | 36 | 39 | 13.4 | 4 500 | 2309 E-2RS1TN9 | - | |
| 50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4 800 | 2210 E-2RS1TN9 | 2210 E-2RS1KTN9 |
| 110 | 40 | 43.6 | 14 | 4 000 | 2310 E-2RS1TN9 | - | |
| 55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4 300 | 2211 E-2RS1TN9 | 2211 E-2RS1KTN9 |
| 60 | 110 | 28 | 31.2 | 12.2 | 3 800 | 2212 E-2RS1TN9 | - |
| 65 | 120 | 31 | 35.1 | 14 | 3 600 | 2213 E-2RS1TN9 | 2213 E-2RS1KTN9 |
| 70 | 125 | 31 | 35.8 | 14.6 | 3 400 | 2214 E-2RS1TN9 | - |
| * SKF探索者轴承 | |||||||


