d 30-65mm的SKF自动调心球轴承
| 基本尺寸(mm) | 基本额定负荷(kN) | 额定转速(r/min) | SKF型号 |
||||
| d | D | B | C动态 | C0静态 | 参考 | 圆柱孔 | 圆锥孔 |
| 30 | 62 | 16 | 15.6 | 4.65 | 24 000 | 1206 ETN9 | 1206 EKTN9 |
| 62 | 20 | 23.8 | 6.7 | 22 000 | 2206 ETN9 | 2206 EKTN9 | |
| 72 | 19 | 22.5 | 6.8 | 19 000 | 1306 ETN9 | 1306 EKTN9 | |
| 72 | 27 | 31.2 | 8.8 | 18 000 | 2303 | 2306 K | |
| 35 | 72 | 17 | 19 | 6 | 20 000 | 1207 ETN9 | 1207 EKTN9 |
| 72 | 23 | 30.7 | 8.8 | 18 000 | 2207 ETN9 | 2207 EKTN9 | |
| 80 | 21 | 26.5 | 8.5 | 16 000 | 1307 ETN9 | 1307 EKTN9 | |
| 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16 000 | 2307 ETN9 | 2307 EKTN9 | |
| 40 | 80 | 18 | 19.9 | 6.95 | 18 000 | 1208 ETN9 | 1208 EKTN9 |
| 80 | 23 | 31.9 | 10 | 16 000 | 2208 ETN9 | 2208 EKTN9 | |
| 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14 000 | 1308 ETN9 | 1308 EKTN9 | |
| 90 | 33 | 54 | 16 | 14 000 | 2308 ETN9 | 2308 EKTN9 | |
| 45 | 85 | 19 | 22.9 | 7.8 | 17 000 | 1209 ETN9 | 1209 EKTN9 |
| 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 15 000 | 2209 ETN9 | 2209 EKTN9 | |
| 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12 000 | 1309 ETN9 | 1309 EKTN9 | |
| 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 13 000 | 2309 ETN9 | 2308 EKTN9 | |
| 50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 16 000 | 1210 ETN9 | 1210 EKTN9 |
| 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14 000 | 2210 ETN9 | 2210 EKTN9 | |
| 110 | 27 | 43.6 | 14 | 12 000 | 1310 ETN9 | 1310 EKTN9 | |
| 110 | 40 | 63.7 | 20 | 14 000 | 2310 | 2310 K | |
| 55 | 100 | 21 | 27.6 | 10.6 | 14 000 | 1211 ETN9 | 1211 EKTN9 |
| 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12 000 | 2211 ETN9 | 2211 EKTN9 | |
| 120 | 29 | 50.7 | 18 | 11 000 | 1311 ETN9 | 1311 EKTN9 | |
| 120 | 43 | 76.1 | 24 | 11 000 | 2311 | 2311 K | |
| 60 | 110 | 22 | 31.2 | 12.2 | 12 000 | 1212 ETN9 | 1212 EKTN9 |
| 110 | 28 | 48.8 | 17 | 11 000 | 2212 ETN9 | 2212 EKTN9 | |
| 130 | 31 | 58.5 | 22 | 9 000 | 1312 ETN9 | 1312 EKTN9 |
|
| 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 9 500 | 2312 | 2312 K | |
| 65 | 120 | 23 | 35.1 | 14 | 11 000 | 1213 ETN9 | 1213 EKTN9 |
| 120 | 31 | 57.2 | 20 | 10 000 | 2213 ETN9 | 2213 EKTN9 | |
| 140 | 33 | 65 | 25.5 | 8 500 | 1313 ETN9 | 1313 EKTN9 | |
| 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 9 000 | 2313 | 2313 K | |
| * SKF探索者轴承 | |||||||


